MSC | IMIĘ I NAZWISKO | MIASTO | PUNKTY |
---|---|---|---|
1 | Weronika Wasilewska, Łukasz Wasilewski, Agnieszka Słomczewska | Gryfino ZSPonadg. 1 | 630 |
2 | Janusz Zbiorczyk, Bartek Zbiorczyk, Marek Zbiorczyk | Klub "CZŁAPAKI" Szczecin | 540 |
3 | Paweł Turek | Gimnazjum Gryfino | 530 |
4 | Monika Sulanowska, Agnieszka Mieczkowska, Mikołaj Wysoczański | SKW "Pełzaki" Szczecin | 514 |
5 | Michał Siedlecki, Patryk Sowiński, Sebastian Badyna, Dawid Janiuk | SP 20 Szczecin | 430 |
5 | Łukasz Moras, Piotr Kowalczyk, Basia Bonk | SKW "Pełzaki" Szczecin | 430 |
7 | Łukasz Mazurek, Rafał Kiełbasnik | LO 1 Gryfino | 400 |
8 | Patryk Baliński, Sandra Hopner, Łukasz Maciejewski, Natalia Buzar | SP 20 Szczecin | 365 |
8 | Marek Biegun | SKKT "Elektronik" Szczecin | 365 |
10 | Krzysztof Moraczewski | Polibuda Szczecin | 310 |
11 | Arek Drążek, Mateusz Szwajczuk, Norbert Pawlak | SP 2 Gryfino | 190 |
12 | Marta Małyszko, Anna Warachowska, Jacek Woch | SKW "Pełzaki" Szczecin | 184 |
13 | Karolina Pękalska, Emilia Wiloch, Danka Szymanowicz, Zuzanna Dąbrowska | SP 20 Szczecin | 100 |
14 | Mateusz Nowak, Mateusz Niemczyk, Max Łom, Krzysztof Zieliński | SP 20 Szczecin | 80 |
15 | Irena Kozbura, Beata Batóg, Arek Szymański | Regionalna KTP PTTK | 60 |
16 | Monika Kulik, Paweł Hofsoe, Józefina Kochelak | LO 8 Szczecin | 50 |
17 | Adam Krzywoń, Igor Gęsiorowski, Ania Witkowska, Paulina Pekalska | SP 20 Szczecin | -10 |
18 | Aleksandra Franciszkiewicz, Karolina Kraśnikow | Gimnazjum Gryfino | -100 |
19 | Kuba Gałęzowski, Bartek Byczkiewicz, Wojtek Ołłoczko | SP 1 gryfino | -130 |
20 | Ola Stefańska, Natalia Bednarz, Patryk Bujak, Marta Lachowicz | SP 1 Gryfino | -140 |
21 | Dominik Motyl, Marcin Waliński, Maciej Waliński | Sp 1 Gryfino | -150 |
22 | Magdalena Adameczek, Joanna Smołuch, Magdalena Szczerba | SP 2 Gryfino | -170 |
23 | A. Jasek, E. Kwiatkowska, A. Makuła, M Makarewicz, T. Wysocki | SP Żabnica | -180 |
24 | Sylwia Karaczuk, Joanna Lemańska, Paulina Jurek, Monika Cuch, Adrianna Maławska | SP Żabnica | -230 |
25 | Alek Poterski, Paweł Strączkiewicz, Przemek Sadowski | SP 2 Gryfino | -280 |
26 | Ewa Zawadzka, Kasia Garbacz, Michał Niecikowski | SKW "Pełzaki" Szczecin | -400 |
27 | Łukasz Lewandowski, Paweł Włodarożak, Karol Łosek | SP nr 2 Gryfino | -440 |
28 | Marek Partyka, Mariusz Gatek | LO 1 Gryfino | -480 |
Łącznie w rywalizacjach uczestniczyło 81 osób w 28 zespołach. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom - zdobywcom Pucharu Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfine 2004 w Marszach na Orientację.