Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze, Oddział Miejski w Lublinie, Klub Imprez na Orientację "INOCHODZIEC"
Impreza odbyła się w dniach 28- 30 marca 2003 roku na terenie Lasów Kozłowieckich z bazą w SP w Wandzinie. Pogoda wiosenna, z przelotnymi nocnymi opadami deszczu.
Impreza miała charakter turystyczny. Przeprowadzono trzy etapy dla kategorii TJ, TA i TS, oraz jeden dla TP. Pozostałe kategorie nie zostały uruchomione z powodu zbyt małej liczby chętnych.
kategoria | etap | budowniczy | nazwa etapu | długość | limit |
---|---|---|---|---|---|
TP | 1. | Paweł Szarlip | Czy zęby | 3300m | 70+25 |
TJ | 1. | Anna Dejko | Aby do mety | 4200m | 80+30 |
2. | Michał Sachar | Kolaż | 5750m | 130+40 | |
3. | Sławomir Juraszewski | Nocne niespodzianki | 6050m | 190+70 | |
TA | 1. | Maciej Ligencki | Nic Trudnego | 4000m | 100+30 |
2. | Sławomir Frynas | Tropem jelenia | 5000m | 120+30 | |
3. | Sławomir Juraszewski | Nocne przejścia | 5900m | 180+60 | |
TS | 1. | Maciej Ligencki | Mrowiska.... i coś jeszcze | 4800m | 100+30 |
2. | Sławomir Frynas | Tropem jelenia | 5000m | 120+30 | |
3. | Sławomir Juraszewski | Banalny spacerek | 6050m | 180+60 |
Klasyfikacja końcowa łączna z trzech etapów, w oparciu o punkty przeliczeniowe.
Punktacja i sędziowanie wg zasad współzawodnictwa i punktacji w turystycznych InO
opracowanych przez Komisję InO ZG PTTK.
Do Odznaki InO można zaliczyć 3 pkt. za każdy ukończony etap.
W trakcie otwarcia Imprezy wyłoniono Komisję Odwoławczą w składzie: Radosław Forystek, Karol Kolasiński, Wiktor Marczak. Nie złożono żadnych oficjalnych protestów.
1. Robert Jurczak, Przemysław Kowalczyk 29p./30
3. Piotr Zgoda 28 p.
4. Przemysław Kural 27 p.
5. Przemysław Baran, Agata Wiraszka 26p.
7. Dariusz Zając 24p.
8. Eliza Chodkowska, Katarzyna Glegoła, Wiktor Marczak 14 p.
11. Sylwester Aftyka, Radosław Forystek, Katarzyna Gorgol, Karol Kolasiński, Kamil Lukasek,
Maciej Niedziałek, Jacek Tyburczyk 13p.
18. Monika Wójcik, Paweł Żółkiewski 12p.
1. Agata Wiraszka, Przemysław Baran, Przemysław Kural 20p./21
4. Sylwester Aftyka, Robert Borek, Eliza Chodkowska, Katarzyna
Gorgol, Przemysław Kowalczyk, Grzegorz Szkutnik, Jacek Tyburczyk, Piotr Zgoda 19p.
12. Radosław Forystek, Katarzyna Glegoła, Robert Jurczak, Karol Kolasiński,
Kamil Lukasek, Iwona Morawik, Anna Patryn, Justyna Strzałkowska, Katarzyna Strzałkowska, Monika Wójcik 18p.
22. Michał Krupiński, Agata Kukałowicz 17p.
24. Maciej Niedziałek, Paweł Żółkiewski 16p.
26. Wiktor Marczak 15p.
27. Dariusz Zając 11p.
Protokół ten, regulaminy naszych następnych imprez oraz informacje o turystycznych InO można znaleźć na stronie www.pttk.lublin.pl/kino
WaMnO 2003 - Kat. TP | Etap 1 | |||
---|---|---|---|---|
M | Imię i nazwisko | Klub | PK | M |
1 | Iwona Morawik Katarzyna Strzałkowska Monika Wójcik | Lublin | 0 | I |
1 | Agnieszka Drabko Katarzyna Krawczyk Beata Łukasiewicz | AR | 0 | I |
3 | Eliza Chodkowska Katarzyna Glegoła | UKT "Mimochodek" | 30 | III |
4 | Adam Pielak Bartosz Pielak | Lublin | 180 | IV |
WaMnO 2003 - Kat. TJ | Etap 1 | Etap 2 | Po etapie 2 | Etap 3 | suma PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1=810 | S2=900 | S3=1260 | |||||||||||||
M | Imię i nazwisko | Klub | Miasto | PK | PP | M | PK | PP | M | PP | M | PK | PP | M | |
1 | Kamil Lukasek Radosław Forystek | Protektory | Kozienice | 37 | 1000,0 | 1 | 60 | 933,33 | 3 | 1933,33 | 2 | 3 | 1000,00 | 1 | 2933,33 |
2 | Agata Kukałowicz Michał Krupiński | Inochodziec | Lublin | 59 | 972,84 | 2 | 0 | 1000,0 | 1 | 1972,84 | 1 | 160 | 875,40 | 2 | 2848,24 |
3 | Jacek Tyburczyk | II LO | Lublin | 134 | 880,25 | 3 | 3 | 996,67 | 2 | 1876,91 | 3 | 335 | 736,51 | 3 | 2613,42 |
4 | Anna Kosacka Wojciech Tyburczyk | II LO | Lublin | - | 0,00 | NKL | - | 0,00 | ABS | 0,00 | NKL | 335 | 736,51 | 3 | 736,51 |
5 | Agnieszka Pyrkosz Maciej Hanc | Radzyń Podl. | - | 0,00 | NKL | - | 0,00 | ABS | 0,00 | NKL | 990 | 216,67 | 5 | 216,67 | |
6 | Łukasz Mazurek Mirosław Brzozowski | Radzyń Podl. | - | 0,00 | NKL | - | 0,00 | ABS | 0,00 | NKL | 1170 | 73,81 | 6 | 73,81 | |
6 | Anna Pyrkosz Jakub Zabielski | Radzyń Podl. | - | 0,00 | NKL | - | 0,00 | ABS | 0,00 | NKL | 1170 | 73,81 | 6 | 73,81 |
WaMnO 2003 - Kat. TA | Etap 1 | Etap 2 | Po etapie 2 | Etap 3 | suma PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1=940 | S2=1680 | S3=900 | |||||||||||||
M | Imię i nazwisko | Klub | Miasto | PK | PP | M | PK | PP | M | PP | M | PK | PP | M | |
1 | Agata Wiraszka Piotr Zgoda | AM | Radom | 36 | 996,81 | 2 | 653 | 864,29 | 3 | 1861,09 | 1 | 30 | 1000,00 | 1 | 2861,09 |
2 | Katarzyna Gorgol Sylwester Aftyka | AM, UMCS | 54 | 977,66 | 3 | 631 | 877,38 | 2 | 1855,04 | 2 | 37 | 992,22 | 2 | 2847,26 | |
3 | Maciej Niedziałek Paweł Żółkiewski | LO Vetterów, AR | 33 | 1000,00 | 1 | 853 | 745,24 | 7 | 1745,24 | 4 | 135 | 883,33 | 6 | 2628,57 | |
4 | Anna Patryn Jacek Patryn | UMCS | 85 | 944,68 | 4 | 889 | 723,81 | 8 | 1668,49 | 6 | 68 | 957,78 | 3 | 2626,27 | |
5 | Grzegorz Szkutnik Andrzej Mitura | AR, UMCS | 105 | 923,40 | 6 | 772 | 793,45 | 6 | 1716,86 | 5 | 145 | 872,22 | 8 | 2589,08 | |
6 | Łukasz Skoczylas Dariusz Zieliński | UMCS, PL | 292 | 724,47 | 7 | 655 | 863,10 | 4 | 1587,56 | 7 | 92 | 931,11 | 5 | 2518,67 | |
7 | Monika Krzysiak Mariusz Tomasiak | UMCS ("Inochodziec") | 670 | 322,34 | 9 | 425 | 1000,00 | 1 | 1322,34 | 9 | 90 | 933,33 | 4 | 2255,67 | |
8 | Justyna Strzałkowska (-E3), Robert Borek | UMCS, PL ("Inochodziec") | 304 | 711,70 | 8 | 947 | 689,29 | 9 | 1400,99 | 8 | 232 | 775,56 | 9 | 2176,54 | |
9 | Anna Kotyra Wojciech Łukasik | UMCS; | 92 | 937,23 | 5 | 739 | 813,10 | 5 | 1750,33 | 3 | - | 0,00 | NKL | 1750,33 | |
pk | A. i B. Pielak M. i M. Flis | Lublin | - | 0,00 | ABS | - | 0,00 | ABS | 0,00 | NKL | 139 | 878,89 | 7 | 878,89 | |
pk | K. Glegoła E. Chodkowska | UKT "Mimochodek" | - | 0,00 | ABS | - | 0,00 | ABS | 0,00 | NKL | 773 | 174,44 | 10 | 174,44 | |
pk | K. Strzałkowska I. Morawik M. Wójcik | Lublin | - | 0,00 | ABS | - | 0,00 | ABS | 0,00 | NKL | 785 | 161,11 | 11 | 161,11 |
WaMnO 2003 - Kat. TS | Etap 1 | Etap 2 | Po etapie 2 | Etap 3 | suma PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1=990 | S2=1680 | S3=1260 | |||||||||||||
M | Imię i nazwisko | Klub | Miasto | PK | PP | M | PK | PP | M | PP | M | PK | PP | M | |
1 | Karol Kolasiński | Protektory | Kozienice | 0 | 1000,00 | 1 | 60 | 1000,00 | 1 | 2000,00 | 1 | 44 | 965,08 | 2 | 2965,08 |
2 | Wiktor Marczak | Warszawa | 65 | 934,34 | 3 | 75 | 991,07 | 3 | 1925,41 | 3 | 125 | 900,79 | 3 | 2826,21 | |
3 | Przemysław Kural Przemysław Kowalczyk | Azymut | Lubartów | 380 | 616,16 | 4 | 175 | 931,55 | 4 | 1547,71 | 4 | 232 | 815,87 | 4 | 2363,58 |
4 | Dariusz Zając | Skróty | Radom | 0 | 1000,00 | 1 | 60 | 1000,00 | 1 | 2000,00 | 2 | 1170 | 71,43 | 5 | 2071,43 |
pk | Anna Dejko Anna Kotyra Paweł Szarlip | "Inochodziec" | Lublin | - | 0 | ABS | - | 0 | ABS | 0 | ABS | 0 | 1000,00 | 1 | 1000,00 |
5 | Robert Jurczak, Przemysław Baran (-E3) | Azymut | Lubartów | 1580 | 1,00 | 5 | 380 | 809,52 | 5 | 810,52 | 5 | 1170 | 71,43 | 5 | 881,95 |
kategoria | uczestnicy | drużyny | ||
---|---|---|---|---|
wszyscy | klasyfikowani | wszystkie | klasyfikowane | |
TP | 10 | 10 | 4 | 4 |
TJ | 13 | 13 | 7 | 7 |
TA | 27 | 18 | 12 | 9 |
TS | 10 | 7 | 6 | 5 |
razem | 60 | 48 | 29 | 25 |
Na trasy wyruszyły łącznie 52 osoby: 50 uczestników oraz 2 organizatorów.
Niektóre osoby startowały w etapach dwóch kategorii (np. część uczestników TP w E3 TA), bądź w kategoriach, do których się nie kwalifikowały (2 osoby w E3 TA) stąd liczba osób obecnych na imprezie nie zgadza się z tą zamieszczoną w tabeli.