Mistrzostwa Szczecina w Rowerowej Jeździe na Orientację "SZPRYCHA" 2002 (Kat. TS) |
Etap 1 | Etap 2 | Po etapie 2 | Etap 3 | suma PP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Imię i nazwisko | Klub/Miasto | PK | PP | PK | PP | PP | M | PK | PP | M | Suma | M |
1 | Biernacki Piotr | 315 | 1000,00 | 135 | 886,96 | 1886,96 | I | 25 | 1000,00 | I | 2886,96 | I | |
2 | Korenkiewicz Mirosław Korenkiewicz Małgorzata | 1185 | 500,00 | 57 | 1000,00 | 1500,00 | II | 47 | 977,78 | III | 2477,78 | II | |
3 | Poleski Ryszard | 1315 | 425,29 | 490 | 372,46 | 797,75 | IV | 130 | 893,94 | IV | 1691,69 | III | |
4 | Moraczewski Krzysztof | PS Mechaniczny | ABS | 0,00 | ABS | 0,00 | 0,00 | VII | 34 | 990,91 | II | 990,91 | IV |
5 | Kostecki Wojciech | 1812 | 1,00 | 133 | 889,86 | 890,86 | III | ABS | 0,00 | VI | 890,86 | V | |
6 | Majewski Mirosław Kusy Cezar | 1535 | 298,85 | ABS | 0,00 | 298,85 | VI | 630 | 388,89 | V | 687,74 | VI | |
7 | Krepsztal Piskorski | 1657 | 228,74 | 590 | 227,54 | 456,27 | V | ABS | 0,00 | VI | 456,27 | VII |
Mistrzostwa Szczecina w Rowerowej Jeździe na Orientację "SZPRYCHA" 2002 (Kat. TD) |
Etap 1 | Etap 2 | suma PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Imię i nazwisko | Klub/Miasto | PK | PP | PK | PP | Suma | M |
1 | Szczerkowska Walter | ZSO 3 | 350 | 1000,00 | 670 | 944,44 | 1944,44 | I |
2 | Świerczyński Guz | 605 | 734,38 | 630 | 1000,00 | 1734,38 | II | |
3 | Kanadyński Samborski | Gim im. Piwoniego | 935 | 390,63 | ABS | 0,00 | 390,63 | III |
4 | Sikora Łobodziński | 1035 | 1,00 | 1060 | 1,00 | 2,00 | IV | |
5 | Majewski Mirosław Kusy Cezar | Poza konkurencją | ABS | 0,00 | 210 | poza konkurencją |