L.p. | Data | Nazwa imprezy | Miejsce | Organizator | Kat | Etapy | Ranga | PPG 2002 | ||
Dzienne | Nocne | TZ | TM TD | |||||||
1. | 12.01. | Marsze na Orientację "PETARDA" | Gdańsk- Niedźwiednik | SKKT G 31 Gdańsk | TO,TP | 1,1 | 1 L | |||
2. | 19.01. | MnO Cztery Pory Roku "ZIMA 2002" | Gdańsk- Morena | Klub InO "NEPTUN" Gdańsk | TM,TD, TO,TP,TSZ | 1,1 1,1,1 | 2 R | X | ||
3. | 20.01. | Marsze na Orientację "CERTOLInO 2002" | Trójmiejski Park Krajobrazowy | Klub InO "CERTUS" Gdańsk | TZ | 1 | 2 R | X | ||
4. | 16.02. | II Marsze na Orientację "CERTOLInO 2002" | Gdańsk- Osowa | Klub InO "CERTUS" Gdańsk | TM,TD TP | 1,1 1 | 2 R | X | ||
5. | 17.02. | Marsze na Orientację "TRAMWAJ 2002" | Gdańsk-Niedźwiednik | SKKT G 31 Gdańsk | TZ | 1,1 | 2 R | X | ||
6. | 23.02. | II Mistrzostwa III LO w Gdyni "SCORELAUF" | Województwo Pomorskie | SKT "WYRYPIARZE" III LO Gdynia | TZ,TM TD,TP | 1,1 1,1 | 1 L | |||
7. | 23-24.02. | Marsze na Orientację "PUNKCIOR" | Gdańsk- Niedźwiednik | SKKT G 31 Gdańsk | TO,TP | 1,1 | 1 L | |||
8. | 1-3.03. | III Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w MnO "GOSK 2002" | Województwo Pomorskie | Klub InO "NEPTUN" Gdańsk | TS,TJ,TM, TD | 2,2,2 2 | 1,1,1 - | 4 PP | X | |
9. | 8-10.03. | Kurs Animatorów Imprez na Orientację | Drzewina | Klub InO "NEPTUN" Gdańsk | TSz | 1 | 1 L | |||
10. | 9.03. | II Marsze na Orientację "PUNKTOMANIA 2002" | Ulkowy | Klub Kraj. "INOVERS" Pruszcz Gdański | TZ,TO | 1,1 | 1 L | |||
11. | III-IV 2002 | Kurs Organizatorów Imprez na Orientację | Gdańsk | Klub InO "NEPTUN" Gdańsk | TSz | 1 | 1 L | |||
12. | 16-17.03. | XXVIII Marsze na Orientację "MANEWRY SKPT 2002" | Województwo Pomorskie | SKPT PTTK Gdańsk | TZ,TU,TP | 1,1,1 | 2 R | |||
13. | 23.03. | V Marsze na Orientację "PIERWIOSNKI 2002" | Okolice Gdańska | Klub Turysty "ALPINO" Gdańsk | TM,TD TP | 1,1 1 | 2 R | X | ||
14. | 23.03. | V Wiosenne Marsze na Orientację "ŁOZINA 2002" | Okolice Tczewa | Klub WiP "TRAMP" Tczew | TO,TP | 1,1 | 1 L | |||
15. | 24.03. | Marsze na Orientację "PIERWIOSNKI 2002" | Trójmiejski Park Krajobrazowy | Klub Turysty "ALPINO" Gdańsk | TZ | 1 | 2 R | X | ||
16. | 30.03. | Marsze na Orientację "SCORLI" | Gdańsk- Niedźwiednik | SKKT G 31 Gdańsk | TO,TP | 1,1 | 1 L | |||
17. | 5-6.04. | Marsze na Orientację "KWIECIEŃ 2002" | Rumia | Klub InO "NEPTUN" Gdańsk | TZ | 1 | 2 R | X | ||
18. | 6.04. | MnO Cztery Pory Roku "WIOSNA 2002" | Rumia | Klub InO "NEPTUN" Gdańsk | TM,TD TO,TP,TSZ | 1,1 1,1,1 | 2 R | X | ||
19. | 6.04. | Marsze na Orientację "SZUKAMY WIOSNY" | ok. Sopotu | SKKT 70 SDH ZHR O/PTTK Sopot | TO,TP | 1,1 | 1 L | |||
20. | 19-21.04. | XXIII Ekstremalny Rajd na Orientację "HARPAGAN 23" | Województwo Pomorskie | Klub InO "NEPTUN" Gdańsk | TO,TR,TK | 1,1,1 | 1,-,- | 2 R | ||
21. | 27.04. | Marsze na Orientację "InOMANIAK" | Gdańsk- Niedźwiednik | SKKT G 31 Gdańsk | TO,TP | 1,1 | 1 L | |||
22. | 27-28.04. | Kociewski Marsz na Orientację "WIOSNA" | Kociewie | UKS Bytonia | TJ*,TM* TD* | 1,1 1 | 1,1 - | 1 L | ||
23. | 11.05. | Dwubój na Orientację "TOUR de TWARDY DÓŁ" | Zblewo | UKS Bytonia | TD*,TO | 1,1 | 1 L | |||
24. | 11-12.05. | Finał Wojewódzki XXX OMTTK | Wejherowo | ROP PTTK Gdańsk | TJ*,TM* TD* | 1,1 1 | 2 R | |||
25. | 12.05. | Marsze na Orientację "MAJOWE MANOWCE 2002" | Trójmiejski Park Krajobrazowy | Klub TK "PRZESTRZEŃ" Gdańsk | TZ | 1 | 2 R | X | ||
26. | 17-19.05. | IX Mistrzostwa Gdańska w Marszach na Orientację "NEPTUN 2002" | Okolice Gdańska | Klub InO "NEPTUN" Gdańsk | TS,TJ TM,TD TP | 2,2 2,2 1 | 1,1 1,1 - | 3 O | X | |
27. | 19.05. | II Mistrzostwa Gdańska w Biegu na Orientację "NEPTUN 2002" | Okolice Gdańska | Klub InO "NEPTUN" Gdańsk | Kat. BnO | 1 | 1 L | |||
28. | 1.06. | II Marsze na Orientację "SPORTOLInO" | Gdańsk- Niedźwiednik | SKKT G 31 Gdańsk | TO,TP | 2,2 | 1 L | |||
29. | 22.06. | Marsze na Orientację "NOC KUPAŁY 2002" | Okolice Gdańska | Klub InO "NEPTUN" Gdańsk | TZ | 1 | 2 R | X | ||
30. | 22.06. | I Nocne Marsze na Orientację "KWIAT PAPROCI 2002" | Okolice Tczewa | Klub WiP "TRAMP" Tczew | TO,TP | 1,1 | 1 L | |||
31. | 15-18.08. | Ogólnopolska Impreza na Orientację "LETNIE WĘDROWANIE 2002" | Województwo Pomorskie | Oddział PTTK "Gdański" Gdańsk | TS,TJ TP,TK | 3,3 2,1 | 1,1 -,- | 3 O | ||
32. | 8.09. | III Marsze na Orientację "CERTUS CUP" | Trójmiejski Park Krajobrazowy | Klub InO "CERTUS" Gdańsk | TZ | 1 | 2 R | X | ||
33. | 21.09. | MnO Cztery Pory Roku "LATO 2002" | Gdynia- Pustki Cisowskie | Klub InO "NEPTUN" Gdańsk | TM,TD TO,TP,TSZ | 1,1 1,1,1 | 2 R | X | ||
34. | 21.09. | Kociewski Marsz na Orientację "JESIEŃ" | Kociewie | UKS Bytonia | TJ*,TM* TD* | 1,1 1 | 1 L | |||
35. | 22.09. | Marsze na Orientację "OPADAJĄCE LIŚCIE 2002" | Trójmiejski Park Krajobrazowy | Klub Turysty "ALPINO" Gdańsk | TZ | 1 | 2 R | X | ||
36. | 27-29.09. | XXV Drużynowe Mistrzostwa Polski w Turystycznych MnO | Kwidzyn | Klub InO "EKOTON" Grudziądz | TS,TJ TM | 2,2 2 | 1,1 1 | 5 M | ||
37. | 28-29.09. | XVII Wojewódzki Zlot SKKT,PTSM,PTTK | Województwo Pomorskie | ROP PTTK Gdańsk | TJ*,TM*, TD* | 1,1 1 | 2 R | |||
38. | 5.10. | IV Marsze na Orientację "OPADAJĄCE LIŚCIE 2002" | Okolice Gdańska | Klub Turysty "ALPINO" Gdańsk | TM,TD TP | 1,1 1 | 2 R | X | ||
39. | 6.10. | Marsze na Orientację "PAŹDZIERNIK 2002" | Trójmiejski Park Krajobrazowy | Klub InO "NEPTUN" Gdańsk | TZ | 1 | 2 R | X | ||
40. | 18-20.10. | XXIV Ekstremalny Rajd na Orientację "HARPAGAN 24" | Województwo Pomorskie | Klub InO "NEPTUN" Gdańsk | TO,TR | 1,1 | 1,- | 2 R | ||
41. | 20.10. | XV Marsze na Orientację "CHASZCZE 2002" | Trójmiejski Park Krajobrazowy | NKIH "LEŚNA SZKÓŁKA" Gdynia | TZ | 1 | 2 R | X | ||
42. | 26.10. | XV Marsze na Orientację "CHASZCZE 2002" | Okolice Gdyni | NKIH "LEŚNA SZKÓŁKA" Gdynia | TO,TP | 1,1 | 1 L | |||
43. | 26.10. | III Jesienne Marsze na Orientację "BUCZYNA 2002" | Okolice Tczewa | Klub WiP "TRAMP" Tczew | TO,TP | 1,1 | 1 L | |||
44. | 16.11. | MnO Cztery Pory Roku "JESIEŃ 2002" | Województwo Pomorskie | Klub InO "NEPTUN" Gdańsk | TM,TD TO,TP,TSZ | 1,1 1,1,1 | 2 R | X | ||
45. | 16-17.11. | Marsze na Orientację "LISTOPAD 2002" | Województwo Pomorskie | Klub InO "NEPTUN" Gdańsk | TZ | 1 | 2 R | X | ||
46. | 29.11-1.12. | VI Zlot Klubowiczów i Sympatyków KInO NEPTUN - "CIEPEŁKO 2002" | Drzewina | Klub InO "NEPTUN" Gdańsk | TO | 1 | 1 L | |||
47. | 30.11. | Marsze na Orientację "GWIAZDKA ŚNIEGU 2001" | Trójmiejski Park Krajobrazowy | SKKT 70 SDH ZHR O/PTTK Sopot | TO,TP | 1,1 | 1 L | |||
48. | 7.12. | III Mistrzostwa III LO w Gdyni "SCORELAUF" | Województwo Pomorskie | SKT "WYRYPIARZE" III LO Gdynia | TZ,TM TD,TP | 1,1 1,1 | 1 L | |||
49. | 7-8.12. | XXVII Nocne Marsze na Orientację "DARŻLUB 2002" | Województwo Pomorskie | SKPT PTTK Gdańsk | TZ,TU,TP | 1,1,1 | 2 R | |||
50. | 13.12. | VIII Marsze na Orientację "Harce Prezesa 2002" | Okolice Sopotu | Klub InO "NEPTUN" Gdańsk | TZ,TM | TD,TP | 1,1, 1,1 | 2 R | X | X |
51. | 14.12. | III Marsze na Orientację "GWIAZDKA 2002" | Trójmiejski Park Krajobrazowy | UKS "POSEJDON" ZKPiG 17 Gdańsk | TO,TSZ | 1,1 | 1 L | |||
OPISY OZNACZEŃ UŻYTYCH W KALENDARZU
RANGA IMPREZYL - Lokalna, R - Regionalna, O - Ogólnopolska, P - Puchar Polski, M - Mistrzostwa Polski W kalendarzu zamieszczono imprezy zgłoszone do dnia 4 grudnia 2001 roku. ADRESY ORGANIZATORÓW IMPREZ
PUCHAR POMORZA GDAŃSKIEGO 2002W Punktacji Pucharu Pomorza Gdańskiego w Marszach na Orientację w 2002 sumowane są 4 najlepsze wyniki za miejsca zajęte w klasyfikacjach poszczególnych 10 eliminacji Pucharu. Eliminacje w kalendarzu oznaczone są krzyżykami. Punktacja Pucharu Pomorza Gdańskiego 2002 prowadzona jest w pięciu kategoriach: TZ - zaawansowanych, TM - młodzieżowa, TD - dzieci, TMdr - dla młodzieży drużynowo, TDdr - dla dzieci drużynowo. |
Szczegółowe informacje na stronie www.neptun.gda.pl