Domino 2002 - Kat. TM | Etap 1 | Etap 2 | Po E2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Imię i nazwisko | Drużyna | PK | PP | PK | PP | |
1 | Strumski Iwajło Pyka Maciej | Rybnik | -37 | 1000 | -87 | 994,2 | 1994,2 |
2 | Zając Damian Organista Leszek | Rybnik | -167 | 845,2 | -82 | 1000 | 1845,2 |
3 | Mróz Tycjan Bluma Paulina | SKKT PTTK Egzotyk Częstochowa | -480 | 472,6 | ABS | 0 | 472,6 |
4 | Szczepańska Magdalena Rzeźniczak Anna | SKKT PTTK Egzotyk Częstochowa | -955 | 1 | -910 | 48,2 | 49,2 |
5 | Kaczmarczyk Magdalena Bajdor Agnieszka | SKKT PTTK Egzotyk Częstochowa | -845 | 38 | -995 | 1 | 39 |
Computers & Control s.c.