Domino 2002 - Kat. TJ | Etap 1 | Etap 2 | Etap 3 | Etap 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Imię i nazwisko | Drużyna | PK | PP | PK | PP na | PP po | PK | PP na | PP po | PK | PP na | PP po |
1 | Kaczyński Piotr Jaksender Michał | KInO Neptun Gdańsk SKKT Egzotyk Częstochowa | -25 | 987,3 | -89 | 995,2 | 1982,5 | -100 | 983,7 | 2966,2 | -10 | 1000,0 | 3966,2 |
2 | Paszek Tomasz Demuth Marcin | KInO Prego Szczecin SKKT Egzotyk Częstochowa | -35 | 982,3 | -83 | 1000,0 | 1982,3 | -80 | 1000,0 | 2982,3 | -55 | 968,7 | 3951,0 |
3 | Gajkowski Dawid Klimczak Michał | KInO Prego Szczecin SKKT Egzotyk Częstochowa | -25 | 987,3 | -90 | 994,4 | 1981,7 | -119 | 968,2 | 2949,9 | -155 | 899,3 | 3849,2 |
4 | Pożyczka Piotr Krejczy Arkadiusz | KInO Prego Szczecin HKT Akinakes Szczecin | -25 | 987,3 | -90 | 994,4 | 1981,7 | -244 | 866,6 | 2848,3 | -50 | 972,2 | 3820,5 |
5 | Strzyżewski Łukasz Sadowski Kamil | SKKT Egzotyk Częstochowa | -25 | 987,3 | -91 | 993,6 | 1980,9 | -110 | 975,6 | 2956,5 | -440 | 701,3 | 3657,8 |
6 | Popławska Anna Urbańska Ewelina | KInO Skarmat Toruń | -10 | 994,9 | -520 | 653,1 | 1648,0 | -305 | 817,0 | 2465,0 | -275 | 815,9 | 3280,9 |
7 | Sołtys Maciej | Chełmża | -35 | 982,3 | -815 | 419,0 | 1401,3 | -251 | 860,9 | 2262,2 | -85 | 947,9 | 3210,1 |
8 | Bilnicki Tomasz Bytom Małgorzata | Katowice | 0 | 1000,0 | -773 | 452,3 | 1452,3 | -227 | 880,4 | 2332,7 | -456 | 690,2 | 3022,9 |
9 | Surma Grzegorz | Szczecin | -30 | 984,8 | -630 | 565,8 | 1550,6 | -244 | 866,6 | 2417,2 | -1350 | 69,4 | 2486,6 |
10 | Spałkowski Mateusz | V LO / D±browa Górnicza | -1727 | 127,7 | -815 | 419,0 | 546,7 | -251 | 860,9 | 1407,6 | -85 | 947,9 | 2355,5 |
11 | Szklarzyk Paweł Kaczmarczyk Jakub | SKKT Egzotyk Częstochowa | -840 | 575,7 | -675 | 530,1 | 1105,8 | -541 | 625,2 | 1731,0 | -910 | 375,0 | 2106,0 |
12 | Amurski Dawid Barański Rafał | SKKT Egzotyk Częstochowa | -1890 | 45,4 | -443 | 714,2 | 759,6 | -386 | 751,2 | 1510,8 | -597 | 592,3 | 2103,1 |
13 | Wolski Damian Opalski Rafał | SKKT Egzotyk Częstochowa | -860 | 565,6 | -784 | 443,6 | 1009,2 | ABS | 0,0 | 1009,2 | -557 | 620,1 | 1629,3 |
14 | Białas Piotr | V LO D±browa Górnicza | -35 | 982,3 | ABS | 0,0 | 982,3 | ABS | 0,0 | 982,3 | ABS | 0,0 | 982,3 |
15 | Musiał Rafał Gurgul Beata | V LO D±browa Górnicza | ABS | 0,0 | -995 | 276,1 | 276,1 | ABS | 0,0 | 276,1 | ABS | 0,0 | 276,1 |
Computers & Control s.c.