Domino 2002 - Kat. TD | Etap 1 | Etap 2 | Po E2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Imię i nazwisko | Drużyna | PK | PP | PK | PP | |
1 | Badtke Szymon | UKS "Posejdon" / Gdańsk | -25 | 1000,0 | -30 | 1000,0 | 2000,0 |
2 | Białobrzeski Paweł Brzoskowski Grzegorz | UKS "Posejdon" / Gdańsk | -40 | 980,7 | -30 | 1000,0 | 1980,7 |
3 | Nowakowska Anita Kaszuba Bożena | SP nr 36 / Gliwice | -135 | 858,9 | -35 | 993,0 | 1851,9 |
4 | Świeczak Żaneta Lutecka Justyna | SP nr 36 / Gliwice | -195 | 782,0 | -30 | 1000,0 | 1782,0 |
5 | Borkowska Izabela Międzobrodzka Ewa | UKS "Posejdon" / Gdańsk | -147 | 843,5 | ABS | 0,0 | 843,5 |
6 | Sikorski Mateusz Graczkowski Kamil | UKS "Posejdon" / Gdańsk | -358 | 573,0 | -1280 | 1,0 | 574,0 |
7 | Kostrzewa Agata Kaszubowska Beata | UKS "Posejdon" / Gdańsk | -465 | 435,8 | -1250 | 1,0 | 436,8 |
Computers & Control s.c.