L.p. | Data | Nazwa imprezy | Organizator | Miejsce | Kat | Etapy | Ranga | |
Dzienne | Nocne | |||||||
1. | 29-31.01. | X Czarnieńskie Zimowe Zawody w Marszach na Orientację "CZARZIMnO" | SKKT PTSM "WAGABUNDA" Czarna Sędziszowska | Czarna Sędziszowska | TS, TJ TM, TD | 2, 2 2, 2 | 2, 2 2. 2 | O, (ZZ) |
2. | 17-18.02. | III Mistrzostwa Pomorza Zachodniego w Marszach na Orientację "MROŻONA BUSOLA 2001" | HKT "97 FANATYCY OGNIA" Komenda Hufca ZHP Szczecin Dąbie | okolice Szczecina | TS, TJ TM, TD | 2, 2 2, 2 | 1, 1 | O, PP |
3. | 23-25.02. | VIII Otwocka Wyrypa 2001 | Komisja Imprez na Orientację Oddziału PTTK w Otwocku | Lasy Otwocko- Celestynowskie | TS, TJ TP | 2, 2 2 | 2, 2 | O |
4. | 2-4.03. | X Mistrzostwa Polski w Nocnych Marszach na Orientację | Klub InO "NEPTUN" Gdańsk | Trąbki Wielkie | TS, TJ TM | 4, 4 4 | M, PP | |
5. | 3.03. | II Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Marszach na Orientację "GOSK 2001" | Klub InO "NEPTUN" Gdańsk | Trąbki Wielkie | TS, TJ TM, TD, TP | 1,1 1, 1, 1 | O | |
6. | 17-18.03. | II Gryfińskie Dni Orienteeringu | HKT "97 FANATYCY OGNIA" Komenda Hufca ZHP Szczecin Dąbie | okolice Gryfina | TO, TD | 2, 1 | 1, - | O |
7. | 23-25.03. | III Ogólnopolskie Marsze na Orientację "PUCHAR WAGAROWICZA 2001" | Klub TK "ŁAPIGUZ" Siedlęcin | Rudawy Janowickie | TS, TJ TM, TD | 2, 2 2, 2 | 1, 1 | O |
8. | 30.03.-1.04. | I Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Marszach na Orientację | Oddział PTTK "Regionalny" Białystok | Puszcza Knyszyńska | TS, TJ TM, TD | 2, 2 2, 2 | 1, 1 1, - | O |
9. | 20-22.04. | VIII Ogólnopolska Impreza na Orientację "WIOSNA 2001" | Oddział PTTK "Ziemi Lwóweckiej" Lwówek Śląski | Lwówek Śląski | TS, TJ TM, TD | 2, 2 2, 2 | 1, 1 | O, PP |
10. | 11-13.05. | X Marsze na Orientację "O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia" | MKKT "TRAMP" Opolno | okolice Bogatyni | TS, TJ TM, TD | 2, 2 2, 2 | 1, 1 | O |
11. | 18-20.05. | Ogólnopolskie Marsze na Orientację "InOPEŁCZ 2001" | Klub Żeglarski "SZTAKSEL" Pełczyce | okolice Pełczyc | TS, TJ TM | 2, 2 2 | 1, 1 | O, PP |
12. | 1-3.06. | VIII Marsze na Orientację "O STATUETKĘ GOŁĘBIARKI" | Urząd Miasta i Gminy Wleń | Góry Kaczawskie | TS, TJ TM, TD | 2, 2 2, 2 | 1, 1 | O |
13. | 7-10.06. | XXIX Finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego | ROP PTTK Gdańsk | Gdańsk | TJ*, TM* TD* | 1, 1 1 | O, (ZE) | |
14. | 9-10.06. | III Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Turystycznych Imprezach na Orientację | MKTG "ŁAJZY" Międzyrzecz Oddział PTTK "Ziemi Międzyrzeckiej" | okolice Międzyrzecza | TS, TJ, TM TK, TR | 2, 2, 2 1, 1 | 1, 1, - | O |
15. | 14-17.06. | X Mistrzostwa Polski w Indywidualnych Marszach na Orientację "MATNIA 2001" | Klub InO "SKARMAT" Toruń Oddział PTTK "Miejski" | Województwo Kujawsko-Pomorskie | TS, TJ | 3, 3 | 1, 1 | M, PP |
16. | 14-17.06. | Akademickie Mistrzostwa Polski w Marszach na Orientację | Klub InO "SKARMAT" Toruń Oddział PTTK "Miejski" | Województwo Kujawsko-Pomorskie | TA | 3 | 1 | O |
17. | 7-21.07 | 42 Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy | Oddział PTTK Zawiercie | Jura Krakowsko-Częstochowska | TO | 4 | 1 | O |
18. | 14-16.09. | II Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół Średnich | Klub InO "SKARMAT Toruń Oddział PTTK "Miejski | okolice Torunia | TJ*, TO | 2, 2 | 1, 1 | O |
19. | 21-23 09 | VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkól Leśnych w Turystycznych Marszach na Orientację | SKKT PTTK Goraj-Zamek | Goraj-Zamek | TS, TJ TP | 2, 2 2 | 1, 1 | O |
20. | 28-30.09. | XXIV Drużynowe Mistrzostwa Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację | Klub TK "ŁAPIGUZ" Siedlęcin | okolice Wlenia | TS, TJ TM | 2, 2 2 | 1, 1 1 | M |
21. | 5-7.10. | XXIII Pieszy Rajd Kleebergowski | Oddział PTTK Radzyń Podlaski | okolice Woli Okrzejskiej | TO, TM | 1, 1 | O | |
22. | 6-7.10 | VI Otwarte Mistrzostwa Zagórza w Marszach na Orientację "KARMEL 2001" | KTK "BERDO" Zagórz | Zagórz | TS, TJ TM, TD | 2, 2 2, 2 | 1, 1 | O |
23. | 13-14.10 | XXXVII Radomski Maraton w Marszach na Orientację | Klub InO "SKRÓTY" Radom Oddział PTTK "Miejski" | Sucha | TS, TJ TD | 2, 2 2 | 1 1 | O, PP |
24. | 19-21.10 | I Ogólnopolska Impreza na Orientację "O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lubomierz" | Oddział PTTK "Ziemi Lwóweckiej" Lwówek Śląski | okolice Lubomierza | TS, TJ TM, TD | 2, 2 2, 2 | 1, 1 | O |
25. | 26-28.10. | XXIV Ogólnopolski Rajd na Orientację "PODKUREK 2001" | HKT "TREP Warszawa Oddział PTTK Warszawa "Praga Południe" | okolice Warszawy | TS, TJ TM, TD, TP | 2, 2 2, 2, 1 | 1, 1 | O, PP |
26. | 10-11.11 | Ogólnopolskie Marsze na Orientację "14 DOMINO" | GKT "CYRKINO" Gliwice Oddział PTTK Gliwice | Głuchołazy | TS, TJ TM, TD, TP | 2, 2 2, 2, 1 | 1, 1 | O, PP |
27. | 23-25.11. | Centralny Kurs Przodowników Imprez na Orientację | Komisja InO ZG PTTK Klub InO "NEPTUN" Gdańsk | Gdańsk | TO | 1 | O, (ZZ) | |
28. | 30.11.-2.12. | VIII Radzyńskie Marsze na Orientację "AZYMUCIAK 2001" | Oddział PTTK Radzyń Podlaski | Radzyń Podlaski | TS, TJ TM, TD | 2,2 2, 2 | 1, 1 | O |
29. | 7-9.12. | IV Ogólnopolski Zlot Przodowników InO Krajowa Narada Aktywu Przodowników InO | Mazowiecka Komisja InO Komisja Ino ZG PTTK w Warszawie | okolice Warszawy | RK | 1 | O | |
30. | 14-15.12. | IX Ogólnopolskie Marsze na Orientację "JAKUZA 2001" | Klub InO "SKRÓTY" Radom Oddział PTTK "Miejski" | okolice Radomia | TS, TJ TD | 2, 2 2 | 1, 1 1 | O |
Adresy do korespondencji
|
KategorieTS seniorzy (ur. w roku 1981 i starsi) TJ juniorzy (ur. w latach 1982-1984) TM młodzież (ur. w latach 1985-1987) TD dzieci (urodzeni w 1985 i młodsi) TP początkujący TZ zaawansowani TO kategoria otwarta TD* uczniowie szkół podstawowych TM* uczniowie gimnazjów TJ* uczniowie szkół średnich TA kategoria akademicka RK kategoria rekreacyjno-krajoznawcza TR kategoria rowerowa | RangaM Mistrzostwa Polski - 5 pkt. OInO PP Puchar Polski - 4 pkt. OInO O ogólnopolska - 3 pkt. OInO (ZZ) Impreza zamknięta - zaproszenia (ZE) Impreza zamknięta - eliminacje Puchar PolskiW punktacji Pucharu Polski sumowane są 4 najlepsze wyniki za miejsca zajęte z klasyfikacjach końcowych poszczególnych eliminacji Pucharu Polski. Punktacja Pucharu Polski prowadzona jest w dwóch kategoriach: TS - seniorzy i TJ - juniorzy |